Standesamtsbezirk Nieder- und Pfarrwiedemuth Bögendorf |
|
Sterbe- Neben- Register 1874 |
|
| S 1874/ 01 | |
| Name: | BITTNER Paul Richard (römisch-katholisch) |
| Datum: | 02.10.1874 um 19:30 Uhr |
| Ort: | Pfarrwidmut Bögendorf |
| Alter: | 1 Monat 19 Tage |
| Vater: | BITTNER Amand , Inwohner und Tagearbeiter in Pfarrwidmut Bögendorf |
| Mutter: | BITTNER Anna geb. GEISLER |
| Anzeigender: Vater | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 10.1874 | |
| S 1874/ 02 | |
| Name: | SCHOLZ Anna Pauline |
| Datum: | 30.10.1874 um 21:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 24 |
| Alter: | 4 Jahre 11 Monat 5 Tage |
| Vater: | SCHOLZ August, Inwohner und Maurer in Nieder Bögendorf Nr. 24 |
| Mutter: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Vater | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 02.11.1874 | |
| S 1874/ 03 | |
| Name: | HAIWALD Maria Rosina |
| Beruf: | Hausauszüglerwitwe in Nieder Bögendorf Nr. 81(römisch-katholisch) |
| Datum: | 06.11.1874 um 06:45 Uhr |
| Ort: | Würben bei der Anzeigenden |
| Alter: | 74 Jahre 11 Monat 15 Tage |
| Vater: | nicht vermerkt |
| Mutter: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: SCHOLZ Caroline geb. HAIWALD (Tochter) Inwohner und Tagarbeiter in Würben | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 12.11.1874 | |
| S 1874/ 04 | |
| Name: | FISCHER Herrmann Oswald (jüngster Sohn) |
| Datum: | 12.11.1874 um 3:15 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 108 |
| Alter: | 9 Monat 27 Tage |
| Vater: | FISCHER Carl, Hausbesitzer und Fleischermeister in Nieder Bögendorf Nr. 108 |
| Mutter: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Vater | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 12.11.1874 | |
| S 1874/ 05 | |
| Name: | HERCHT Johann Gottfried |
| Beruf: | Ortsarmer (evangelisch-lutherisch) |
| Datum: | 07.11.1874 um 19:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf |
| Alter: | 75 Jahre 5 Monat 28 Tage |
| Eltern: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Tochter ANDERS Johanna Helene geb. HERCHT, verwitwete Maurergeselle, Schweidnitz Kroischstraße 295 |
|
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 19.11.1874 | |
| S 1874/ 06 | |
| Name: | FERCHE Friedricke geb. POHL |
| Beruf: | Auszüglerwitwe (römisch-katholisch) |
| Datum: | 21.11.1874 um 2:00 Uhr |
| Ort: | Pfarrwidmut Bögendorf |
| Alter: | 80 Jahre 2 Monat 27 Tage, geb. in Säbischdorf Kreis Schweidnitz |
| Ehe: | FERCHE Joseph, Stellenbesitzer (verstorben) |
| Elter: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: PÄSLER Franz, Hausbesitzer und Maurer in Pfarrwidmut Bögendorf | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 23.11.1874 | |
| S 1874/ 07 | |
| Name: | GÄRTNER Rosalie geb. HIRSCH |
| Beruf: | Witwe in Hohgiersdorf (evangelisch-lutherisch) |
| Datum: | 20.11.1874 um 15:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf bei der Anzeigenden (dort wohnhaft seit 8 Tagen) |
| Alter: | 75 Jahre 11Tage, geb. in Ober Weistritz |
| Ehe: | GÄRTNER Gottlieb, Hausbesitzer in Hohgiersdorf (verstorben) |
| Eltern: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Tochter SALOMON Caroline geb. GÄRTNER, Hausbesitzer Witwe, Nieder Bögendorf Nr. 36 |
|
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 23.11.1874 | |
| S 1874/ 08 | |
| Name: | STRECKENBACH Maria Rosina geb. TRITT |
| Beruf: | Witwe (evangelisch-lutherisch) |
| Datum: | 27.11.1874 um 21:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 38 |
| Alter: | 74 Jahre 1 Monat 2 Tage, geb. in Nieder Bögendorf |
| Ehe: | STRECKENBACH Ehrenfried, Hausbesitzer in Nieder Bögendorf (verstorben) |
| Eltern: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: STRECKENBACH August (Sohn), Inwohner und Holzarbeiter in Nieder Bögendorf Nr. 38 | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 01.12.1874 | |
| S 1874/ 09 | |
| Name: | URBAN Kind männlich |
| Datum: | 01.12.1874 um 14:15 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 1a |
| Alter: | tot geboren in Nieder Bögendorf |
| Vater: | URBAN Carl, Gerichtskretschambesitzer in Nieder Bögendorf Nr. 1a |
| Mutter: | URBAN Christiane Caroline geb. ENGEL |
| Anzeigender: STRECKENBACH August (Sohn), Inwohner und Holzarbeiter, Nieder Bögendorf Nr. 38 | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den .12.1874 | |
| S 1874/ 10 | |
| Name: | URBAN Christiane Caroline geb. ENGEL |
| Datum: | 05.12.1874 um 9:45 Uhr an Kindbettfieber |
| Ort: | Nieder Bögendorf 1a |
| Alter: | 29 Jahre 3 Monat 7 Tage, geb. in Ernsdorf Kreis Reichenbach |
| Ehe: | URBAN Carl, Gerichtskretschambesitzer in Nieder Bögendorf Nr. 1a |
| Eltern: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Ehemann | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 07.12.1874 | |
| S 1874/ 11 | |
| Name: | TÄNZER Carl |
| Beruf: | Inwohner und Tagearbeiter (evangelisch-lutherisch) |
| Datum: | 06.12.1874 um 3:00 Uhr in Folge Verunglückung bei Abladung des Holzes |
| Ort: | Nieder Bögendorf |
| Alter: | 53 Jahre 2 Monat 14 Tage |
| Ehe: | TÄNZER Maria Rosina geb. HOPPE, Witwe in Nieder Bögendorf Nr. 14 |
| Eltern: | nicht vermerkt |
| Anzeigender: Ehefrau | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 07.12.1874 | |
| S 1874/ 12 | |
| Name: | LUCAS Johann (3ter Sohn) römisch-katholisch |
| Datum: | 06.12.1874 um 11:15 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Alter: | 2 Tage, geb. 04.12.1874 in Nieder Bögendorf |
| Vater: | LUCAS August, Tagearbeiter in Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Mutter: | LUCAS Louise geb. SCHRODT |
| Anzeigender: SCHRODT Helene geb. SCHRODT, verwitwete Inwohnerin , Pfarrwidmut Bögendorf | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 14.12.1874 | |
| S 1874/ 13 | |
| Name: | LUCAS Carl (2ter Sohn) römisch-katholisch |
| Datum: | 07.12.1874 um 4:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Alter: | 3 Tage, geb. 04.12.1874 in Nieder Bögendorf |
| Vater: | LUCAS August, Tagearbeiter in Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Mutter: | LUCAS Louise geb. SCHRODT |
| Anzeigender: SCHRODT Helene geb. SCHRODT, verwitwete Inwohnerin , Pfarrwidmut Bögendorf | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 17.12.1874 | |
| S 1874/ 14 | |
| Name: | LUCAS August (1ter Sohn) römisch-katholisch |
| Datum: | 10.12.1874 um 23:45 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Alter: | 6 Tage, geb. 04.12.1874 in Nieder Bögendorf |
| Vater: | LUCAS August, Tagearbeiter in Nieder Bögendorf Nr. 11 |
| Mutter: | LUCAS Louise geb. SCHRODT |
| Anzeigender: SCHRODT Helene geb. SCHRODT, verwitwete Inwohnerin , Pfarrwidmut Bögendorf | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 14.12.1874 | |
| S 1874/ 15 | |
| Name: | BÖHMER Ernst Herrmann (evangelisch-lutherisch) |
| Datum: | 13.12.1874 um 7:00 Uhr |
| Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 45 |
| Alter: | 4 Monate 3 Tage, geb. in Nieder Bögendorf |
| Vater: | BÖHMER Ernst, Stellenbesitzer und Schuhmachermeister, Nieder Bögendorf Nr. 45 |
| Mutter: | Mutter: BÖHMER Pauline geb. WIEDEMANN |
| Anzeigender: Vater | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 14.12.1874 | |
| S 1874/ 16 | |
| Name: | WINTER Ida (römisch-katholisch) |
| Datum: | 13.12.1874 um 4:00 Uhr |
| Ort: | Pfarrwidmut Bögendorf |
| Alter: | 22 Tage, geb. in Pfarrwidmut Bögendorf |
| Vater: | WINTER Ernst, Pfarrwidmutpächter , Pfarrwidmut Bögendorf auf dem Pfarrhofe |
| Mutter: | WINTER Caroline geb. TEUBER |
| Anzeigender: Vater | |
| Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 14.12.1874 | |