![]() |
|
Standesamtsbezirk Nieder- und Pfarrwiedemuth Bögendorf |
|
Heirats- Neben- Register 1874 |
|
H 1874/ 01 | |
Datum: | 26.10.1874 um 14:00 Uhr |
1. | SÜSSMANN Carl Reinhold |
Beruf: | Landwirth, später Restgutsbesitzer (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Nieder Bögendorf Nr. 29 |
Alter: | 24 Jahre alt, geb. in Nieder Bögendorf |
Vater: | SÜSSMANN Ehrenfried, Restbauerngutsbesitzer in Nieder Bögendorf |
Mutter: | SÜSSMANN Anna Rosina geb. WILLNER |
2. | LEUPOLD Auguste Christiane |
Beruf: | Gutsbesitzertochter (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Nieder Bögendorf Nr. ? |
Alter: | 25 Jahre alt, geb. in Nieder Bögendorf |
Vater: | LEUPOLD Gottlieb, Freibauerngutsbesitzer in Nieder Bögendorf |
Mutter: | LEUPOLD Anna Rosina geb. GEISLER |
Zeugen: | GEISLER Carl, Inwohner und Bauer in Nieder Bögendorf , 49 Jahre alt (evangelisch-lutherisch) |
PLISCHKE August, Wirtschaftsvogt in Cammerau , 33 Jahre alt (evangelisch-lutherisch) | |
Vaterschaftsanerkennung: der unehelich geborenen Tochter | |
LEUPOLD Ida Selma Martha * 02.12.1872 in Nieder Bögendorf | |
Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 26.10.1874 | |
H 1874/ 02 | |
Datum: | 16.11.1874 um 14:00 Uhr |
1. | JÜPTNER Johann Carl Ehrenfried |
Beruf: | Inwohner und Zimmerlehrling (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Pfarrwidmut Bögendorf |
Alter: | 23 Jahre alt, geb. in Neu Jauernick |
Vater: | JÜPTNER Carl, Inwohner und Holzarbeiter in Pfarrwidmut Bögendorf |
Mutter: | JÜPTNER Rosina Helene geb. SIEGERT |
2. | ODER Johanna Christiane |
Beruf: | Dienstperson (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Pfarrwidmut Bögendorf |
Alter: | 23 Jahre alt, geb. in Zülzendorf |
Vater: | ODER Johann Gottfried, Inwohner in Nieder Bögendorf (verstorben) |
Mutter: | ODER Johanna Caroline geb. VOGEL, Witwe in Zülzendorf |
Zeugen: | VOGEL Gottlieb, Maurer in Seitendorf (Kr. Waldenburg), 43 Jahre alt |
VOGEL Auguste geb. SCHOLZ, wohnhaft in Seitendorf (Kr. Waldenburg), 30 Jahre alt | |
Vaterschaftsanerkennung: der unehelich geborenen Söhne | |
ODER Friedrich Carl * 13.03.1873 in Nieder Bögendorf | |
ODER Carl Herrmann * 26.09.1874 in Nieder Bögendorf | |
Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 16.11.1874 | |
H 1874/ 03 | |
Datum: | 29.12.1874 um 13:30 Uhr |
1. | BECKER Carl Gottlieb |
Beruf: | Bergmann (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Nieder Bögendorf |
Alter: | 25 Jahre alt, geb. in Nieder Bögendorf |
Vater: | BECKER Gottlieb, Inwohner und Tagearbeiter in Nieder Bögendorf |
Mutter: | BECKER Johanna Helene geb. GEORGE |
2. | BIEDER Caroline Christiane |
Beruf: | ? (evangelisch-lutherisch) |
Ort: | Schönbrunn |
Alter: | 23 Jahre alt, geb. in Schönbrunn |
Vater: | BIEDER Johann Ehrenfried, Inwohner und Tagearbeiter |
Mutter: | BIEDER Johanna Eleonore geb. BLICKMANN * in Schönbrunn |
Zeugen: | BIEDER Carl, Inwohner in Nieder Bögendorf , 34 Jahre alt |
BIEDER Ernestine geb. PELKNER, wohnhaft in Schweidnitz , 28 Jahre alt | |
Vaterschaftsanerkennung: der unehelich geborenen Tochter | |
BIEDER Emma Ida * 06.09.1874 in Nieder Bögendorf | |
Standesbeamter: HEIBER, Nieder Bögendorf den 29.12.1874 | |
![]() |
|