Ahnenliste |
||
| 1. | HOFFMANN Falk | |
| * 28.02.1976 in Riesa | ||
I. Eltern |
||
| 2. | HOFFMANN Frank Walter | |
| 3. | HEIBER Edeltraud Gabriele Siegrid | |
II. Großeltern |
||
| 4. | HOFFMANN Walter Helmut | |
| Maurer und Fliesenleger, Hausmeister in Stauchitz | ||
| * 14.05.1926 in Hahnefeld | ||
| + 29.05.2000 in Riesa | ||
| oo 02.08.1947 in Stauchitz, MULORZ Ingeburg Susanna | ||
| 5. | MULORZ Ingeburg Susanna | |
| Wirtschaftsgehilfin | ||
| * 03.04.1923 in Breslau | ||
| + 02.05.2008 in Riesa | ||
| 6. | HEIBER Siegfried Kurt Paul | |
| Bauer und Landwirt in Nieder Bögendorf, Fabrikarbeiter in Limbach-Oberfrohna, Gutsverwalter in Laas und Gallschütz, Neubauer in Gallschütz | ||
| * 23.04.1915 in Nieder Bögendorf | ||
| + 25.05.1979 in Leisnig | ||
| oo 04.08.1945 in Nieder Bögendorf, HEIDE Irmgard Agnes Meta | ||
| 7. | HEIDE Irmgard Agnes Meta | |
| Landwirtin | ||
| * 07.10.1921 in Nieder Bögendorf | ||
| + 13.11.1993 in Gallschütz | ||
III. Urgroßeltern |
||
| 8. | HOFFMANN Kurt Walter | |
| Landarbeiter und Knecht in Hahnefeld, Neubauer in Stauchitz, Bauer in der LPG Stauchitz |
||
| * 15.02.1906 in Dresden | ||
| + 23.12.1972 in Riesa | ||
| oo 08.07.1928 in Grubnitz, ANDRICH Frieda Lina | ||
| 9. | ANDRICH Frieda Lina | |
| Magd und Landarbeiterin in Mautitz und Hahnefeld | ||
| * 02.11.1904 in Borna | ||
| + 09.01.1990 in Stauchitz | ||
| 10. | MULORZ Paul, römisch-katholisch | |
| Schlosser in Breslau, Maschinenschlosser in Groothusen | ||
| * 23.01.1897 in Zywodczütz | ||
| + 28.05.1975 in Arnsberg | ||
| oo I. 30.04.1923 in Breslau, KÖPP Emma Klara Frieda | ||
| oo II. 04.06.1949 in Groothusen, VOGEL Helene Luise Selma | ||
| 11. | KÖPP Emma Klara Frieda | |
| Garnirerin in Liegnitz | ||
| * 25.07.1887 in Liegnitz | ||
| + 19.07.1939 in Breslau | ||
| oo I. 15.06.1907 in Liegnitz, ABERLE Karl Paul Oskar | ||
| oo II. 30.04.1923 in Breslau, MULORZ Paul | ||
| 12. | HEIBER Paul Oskar | |
| Gutsbesitzer „Wehr Heiber“ in Nieder Bögendorf | ||
| * 26.05.1876 in Nieder Bögendorf | ||
| + 05.06.1933 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 11.07.1908 in Schweidnitz, MÜCKNER Else Johanna Helene | ||
| 13. | MÜCKNER Else Johanna Helene | |
| Bäuerin, Gutsbesitzerin „Wehr Heiber“ in Nieder Bögendorf von 1933 - 1946 | ||
| * 20.06.1887 in Stanowitz | ||
| + 04.01.1958 in Oschatz | ||
| 14. | HEIDE Wilhelm Karl | |
| Gutsbesitzer in Nieder Bögendorf | ||
| * 04.04.1888 in Nieder Bögendorf | ||
| + 13.02.1968 in Gallschütz | ||
| oo 25.01.1919 in Nieder Bögendorf, SEIDEL Ida Martha | ||
| 15. | SEIDEL Ida Martha | |
| Bäuerin in Nieder Bögendorf | ||
| * 22.11.1891 in Nieder Bögendorf | ||
| + 03.04.1968 in Gallschütz | ||
IV. Alteltern |
||
| 16. | HOFFMANN Oswald Erwin | |
| Kutscher/Transporteur in Dresden | ||
| * 22.07.1871 in Ludwigsdorf | ||
| + 01.02.1924 in Dresden | ||
| oo 16.07.1898 in Dresden, SCHUSTER Anna | ||
| oIo 24.01.1910 in Dresden | ||
| 17. | SCHUSTER Anna | |
| Molkereiarbeiterin | ||
| * 14.04.1879 in Dresden | ||
| + 06.02.1910 in Dresden | ||
| 18. | ANDRICH Wilhelm Heinrich | |
| Landarbeiter in Borna und Hahnefeld | ||
| * 07.08.1867 in Borna | ||
| + 02.12.1937 in Stauchitz | ||
| oo 01.05.1892 in Ganzig, VETTER Anna Amalie | ||
| 19. | VETTER Anna Amalie | |
| Landarbeiterin in Borna | ||
| * 14.03.1869 in Pochra | ||
| + 12.01.1962 in Stauchitz | ||
| 20. | MULORZ Franz, römisch-katholisch | |
| Arbeiter und Einlieger in Zywodczütz, Hausbesitzer, Friedhofswärter und Nachtwachtbeamter in Krappitz |
||
| * 08.10.1859 in Zywodczütz | ||
| + nach 1926 | ||
| oo I. 12.01.1885 in Broschütz, MUCHA Susanna | ||
| oo II. 21.09.1919 in Straduna, MORAWIETZ Franziska | ||
| 21. | MUCHA Susanna, römisch-katholisch | |
| Dienstmagd in Broschütz | ||
| * 10.08.1861 in Broschütz | ||
| + 03.10.1918 in Krappitz | ||
| 22. | KÖPP Karl Ludwig Emil | |
| Malermeister in Liegnitz | ||
| * 17.10.1862 in Liegnitz | ||
| + 19.02.1903 Liegnitz | ||
| oo 04.04.1885 in Liegnitz, ANDERS Emilie Auguste Louise | ||
| 23. | ANDERS Emilie Auguste Louise | |
| Wollarbeiterin in Liegnitz | ||
| * 03.12.1864 in Eichholz | ||
| + nach 1939 in Liegnitz | ||
| 24. | HEIBER Johann Ehrenfried (Jun.) | |
| Gutsbesitzer „Wehr Heiber“ in Nieder Bögendorf | ||
| * 20.01.1833 in Nieder Bögendorf | ||
| + 30.05.1900 in Nieder Bögendorf | ||
| oo I. 18.01.1859 in Landeshut, GRALLERT Auguste Ottilie Adelheide | ||
| oo II. 17.06.1874 in Gräditz, LUDWIG Anna Rosina | ||
| 25. | LUDWIG Anna Rosina | |
| * 08.12.1851 in Tschechen | ||
| + 01.06.1937 in Nieder Bögendorf | ||
| 26. | MÜCKNER Gustav | |
| Müller und Besitzer der Wassermülle in Stanowitz | ||
| * 18.11.1845 in Stanowitz | ||
| + 07.12.1900 in Stanowitz | ||
| oo 08.07.1879 in Tschechen, OPITZ Auguste | ||
| 27. | OPITZ Auguste | |
| * 15.03.1958 in Tschechen | ||
| + 06.12.1926 in Waldenburg | ||
| 28. | HEIDE Karl Gottfried | |
| Gutsbesitzer in Nieder Bögendorf von 1883 - 1892 | ||
| * 27.05.1855 in Nieder Bögendorf | ||
| + 09.02.1892 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 07.06.1882 in Ernsdorf, MARX Karoline | ||
| 29. | MARX Karoline | |
| Bäuerin in Nieder Bögendorf von 1892 - 1913 | ||
| * 13.11.1856 in Reichenbach | ||
| + 08.04.1921 in Nieder Bögendorf | ||
| 30. | SEIDEL Wilhelm Oswald | |
| Gutsbesitzer und Jäger in Nieder Bögendorf | ||
| * 19.01.1868 in Nieder Bögendorf | ||
| + xx.05.1945 in Pampitz | ||
| oo 08.07.1891 in Nieder Bögendorf, BERGER Clara Emma Selma | ||
| 31. | BERGER Clara Emma Selma | |
| (*) 16.03.1871 in Nieder Bögendorf | ||
| + 24.06.1948 in Grüna | ||
V. Altgroßeltern |
||
| 32. | HOFFMANN Christian Gottlieb | |
| Landwirt in Ludwigsdorf Kreis Löwenberg, Privatmann in Dresden | ||
| * 12.02.1833 in Deutmannsdorf | ||
| + 25.12.1910 in Dresden | ||
| oo um 1870 in [Gehnsdorf], SCHOLZ Therese Ernestine | ||
| 33. | SCHOLZ Therese Ernestine | |
| Privata in Dresden | ||
| * [16.06.1846 in Gehnsdorf] | ||
| + 25.11.1923 in Dresden | ||
| 34. | SCHUSTER Karl August | |
| Fuhrwerksbesitzer in Pieschen, Holz- und Kohlenhändler in Dresden | ||
| * 02.11.1850 in Trebus | ||
| + 27.06.1882 in Pieschen | ||
| oo 23.08.1875 in Radeburg, WEBER Amalie Auguste | ||
| 35. | WEBER Amalie Auguste | |
| * 1851 in ? | ||
| + 09.04.1932 in Dresden | ||
| 36. | ANDRICH Carl Wilhelm | |
| Einwohner und Handarbeiter in Borna | ||
| * 23.08.1845 in Lorenzkirch | ||
| + 26.06.1916 in Oschatz | ||
| oo 04.08.1867 in Borna, WERSCHNICK Auguste Pauline | ||
| 37. | WERSCHNICK Auguste Pauline | |
| * 01.04.1841 in Borna | ||
| + 10.02.1906 in Borna | ||
| 38. | VETTER Friedrich Ernst | |
| Wirtschaftsvoigt, Landarbeiter in Pochra und Canitz | ||
| * 22.04.1836 in Weida | ||
| + 26.04.1887 in Canitz | ||
| oo 15.01.1860 in Canitz, PAULIG Johanna Rosina | ||
| 39. | PAULIG Johanna Rosina | |
Dienstmagd in Canitz |
||
| * 23.06.1831 in Dröschkau | ||
| + 07.05.1885 in Canitz | ||
| 40. | MULORZ Johann, römisch-katholisch | |
| Gärtnerstellenbesitzer in Zywodczütz | ||
| * | ||
| + | ||
| oo vor 1859, MALACZEK Josepha | ||
| 41. | MALACZEK Josepha, römisch-katholisch | |
| * um 1838 in Straduna | ||
| + 05.08.1880 in Zywodczütz | ||
| 42. | MUCHA Johann, römisch-katholisch | |
| Arbeiter und Einlieger in Broschütz | ||
| * 14.08.1830 in Grocholub | ||
| + 23.05.1894 in Broschütz | ||
| oo 13.02.1860 in Broschütz, GORETZKA Agathe | ||
| 43. | GORETZKA Agathe, römisch-katholisch | |
| * 20.10.1829 in Broschütz | ||
| + nach 04.1872 | ||
| oo I. ..., KRASOWKA N.N. | ||
| 44. | KÖPP Johann Ludwig | |
| Bahnarbeiter in Liegnitz | ||
| * 1832 in Siebenschlösschen | ||
| + 05.12.1887 in Liegnitz | ||
| oo I. VOGEL Johanne Ernestine | ||
| oo II. JAKOB Auguste | ||
| 45. | VOGEL Johanne Ernestine | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 46. | ANDERS Johann David | |
| Arbeiter in Liegnitz | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ..., SCHWALM Karoline Pauline Amalie | ||
| 47. | SCHWALM Karoline Pauline Amalie | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 48. | HEIBER Johann Ehrenfried (Sen.) | |
| Freibauergutsbesitzer „Wehr Heiber“ in Nieder Bögendorf | ||
| * 10.11.1790 in Nieder Bögendorf | ||
| + 26.07.1845 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 22.01.1815 in Leutmannsdorf, KALMS Maria Rosina | ||
| 49. | KALMS Maria Rosina | |
| * 07. od. 14.04.1793 in Leutmannsdorf | ||
| + 17.01.1860 in Nieder Bögendorf | ||
| 50. | LUDWIG Gottlob Benjamin | |
| Gerichtskretschambesitzer in Tschechen | ||
| * 09.04.1815 in Tschechen | ||
| + ... | ||
| oo 30.10.1849 in Striegau, OPITZ Anna Rosina | ||
| 51. | OPITZ Anna Rosina | |
| * 08.09.1823 in Tschechen | ||
| + 28.09.1887 in Leutmannsdorf Bergseite | ||
| 52. | MÜCKNER Carl Ernst | |
| Müller in Stanowitz, Partikulier in Schweidnitz | ||
| * 23.11.1806 in Klaptau | ||
| + 19.07.1883 in Schweidnitz | ||
| oo I. 02.08.1840 in Wahlstatt , GOLDMANN Johanne Juliane | ||
| oo II. 11.07.1849 in Striegau, BLUSCHKE Ernestine Caroline | ||
| 53. | GOLDMANN Johanne Juliane | |
| * 17.04.1810 in Kniegnitz bei Wahlstatt | ||
| + 06.10.1848 in Stanowitz | ||
| 54. | OPITZ Friedrich Wilhelm (jüngerer Bruder von Nr. 51 Anna Rosina OPITZ | |
| Gutsbesitzer in Tschechen | ||
| * 14.06.1825 in Tschechen | ||
| + 15.07.1883 in Striegau | ||
| oo 16.07.1850 in Striegau , KLOSE Karoline Ernestine Christiane | ||
| 55. | KLOSE Karoline Ernestine Christiane | |
| * 19.10.1828 in Tschechen | ||
| + 12.06.1918 in Stanowitz | ||
| 56. | HEIDE Johann Karl Gottfried | |
| Gutsbesitzer in Nieder Bögendorf von 1842 - 1883 | ||
| * 19.04.1817 in Nieder Bögendorf | ||
| + 19.01.1890 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 31.01.1842 in Schweidnitz, HANSEL Johanna Eleonora | ||
| 57. | HANSEL Johanna Eleonora | |
| * 19.03.1817 in Ullersdorf | ||
| + 03.09.1878 in Nieder Bögendorf | ||
| 58. | MARX Friedrich Wilhelm | |
| Bauergutsbesitzer und Gerichtsgeschworener in Ernsdorf | ||
| * 08.02.1827 in Ernsdorf | ||
| + 19.04.1895 in Reichenbach | ||
| oo 21.01.1856 in Reichenbach, KRAUTSTRUNK Maria Rosina | ||
| 59. | KRAUTSTRUNK Maria Rosina | |
| * 14.04.1836 in Reichenbach | ||
| + 07.09.1892 in Reichenbach | ||
| 60. | SEIDEL Friedrich Wilhelm | |
| Freibauergutsbesitzer in Nieder Bögendorf | ||
| * 24.02.1815 in Günthersdorf | ||
| + 17.06.1902 in Nieder Bögendorf | ||
| oo I. 19.09.1843 in Schweidnitz, HEIBER Maria Rosina verw. HANKE | ||
| oo II. 28.11.1848 in Schweidnitz, HEIBER Rosina Helena | ||
| 61. | HEIBER Rosina Helena (ältere Schwester von Nr. 24 Johann Ehrenfried HEIBER) | |
| * 29.06.1826 in Nieder Bögendorf | ||
| + 16.03.1905 in Nieder Bögendorf | ||
| 62. | BERGER Carl August | |
| Freibauergutsbesitzer in Nieder Bögendorf | ||
| * 15.10.1845 in Nieder Bögendorf | ||
| + 31.03.1882 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 09.01.1872 in Schweidnitz, UNVERRICHT Auguste Bertha | ||
| 63. | UNVERRICHT Auguste Bertha | |
| Bäuerin in Nieder Bögendorf | ||
| * 10.08.1849 in Nieder Bögendorf | ||
| + 12.02.1923 in Nieder Bögendorf | ||
| oo I. 09.01.1872 in Schweidnitz, BERGER Carl August | ||
| oo II. 27.11.1882 in Nieder Bögendorf, HERRMANN Ludwig Kuno Adalbert | ||
VI. Alturgroßeltern |
||
| 64. | HOFFMANN Gottlob | |
| Zimmermann in Deutmannsdorf | ||
| * ... | ||
| + in Deutmannsdorf | ||
| oo um 1832, MORCHNER Elisabeth | ||
| 65. | MORCHNER Elisabeth | |
| * ... | ||
| + in Deutmannsdorf | ||
| 66. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 67. | ... | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 68. | SCHUSTER Johann Gottlieb | |
| Handarbeiter in Trebus | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo um 1849, BALZER Ernestine | ||
| 69. | BALZER Ernestine | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 70. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 71. | ... | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 72. | ANDRICH Friedrich Wilhelm | |
| Schmied in Mehderitzsch und Kreinitz, Hammerschmied und Hüttenarbeiter auf dem Gräflichen Einsiedelschen Hammerwerke bei Gröba, Hausgenossen in Röderau | ||
| * 30.06.1814 in Cottewitz | ||
| + 07.12.1867 in Röderau | ||
| oo 18.02.1844 in Weßnig, PETERSOHN Johanna Sophia | ||
| 73. | PETERSOHN Johanna Sophia | |
| * ... | ||
| + 29.07.1889 in Röderau | ||
| 74. | WERSCHNICK Georg Gottlieb | |
| Hausbesitzer, Leinweber-Meister und Musikus in Borna | ||
| (*) 03.08.1811 in Borna | ||
| + 22.01.1860 in Borna | ||
| oo 15.07.1832 in Borna, JÄHNIG Johanna Christiana | ||
| 75. | JÄHNIG Johanna Christiana | |
| * 08.09.1811 in Zschochau | ||
| + 13.11.1870 in Borna | ||
| 76. | VETTER Johann Traugott | |
| Häusler und Maurer in Weida | ||
| * 19.11.1790 in Weida | ||
| + 02.12.1845 in Weida | ||
| oo 09.01.1820 in Bloßwitz, MEIßNER Johanna Rosina | ||
| 77. | MEIßNER Johanna Rosina | |
| Einwohnerin in Bloßwitz | ||
| * um 1790 in Lonnewitz ? | ||
| + 28.03.1860 in Pochra | ||
| 78. | PAULIG Johann Gottfried | |
| Hausgenosse in Staritz, Handarbeiter in Pochra | ||
| * 21.06.1803 in Kranichau | ||
| + 12.05.1862 in Pochra | ||
| oo 1830, UNZU Johanna Christiane | ||
| 79. | UNZU Johanna Christiana | |
| * 19.09.1801 Seydewitz | ||
| + 22.09.1880 in Gröba | ||
| 80. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 81. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 82. | MALOROZYCKI Johann, römisch-katholisch | |
| Halbbauer in Zywodczütz | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ..., WALLA Mariana | ||
| 83. | WALLA Mariana, römisch-katholisch | |
| * | ||
| + | ||
| 84. | MUCHA Jakob, römisch-katholisch | |
| Häusler und Schneider in Grocholub (Kolonie Swornica) | ||
| * 27.07.1804 in Grocholub | ||
| + 21.08.1856 in Grocholub | ||
| oo I. 29.01.1826 in Walzen, PIOSCZYK Josepha | ||
| oo II. 15.10.1839 in Walzen, WARSCHAWA Marianna | ||
| oo III. 11.02.1850 in Broschütz, STUDENT Carolina | ||
| 85. | PIOSCZYK Josepha, römisch-katholisch | |
| aus den Strauchhäusern, Magd in Walzen | ||
| * um 1804 in ? | ||
| + 12.07.1839 in Grocholub | ||
| 86. | GORETZKY Blasius, römisch-katholisch | |
| Knecht in Zuzella, herrschaftlicher Wächter, Einlieger in Broschütz, Bettler in Broschütz | ||
| * um 1797 in [Zuzella] | ||
| + 01.11.1868 in Broschütz | ||
| oo 24.01.1825 in Zuzella, KIELBASSA Susanna | ||
| 87. | KIELBASSA Susanna, römisch-katholisch | |
| aus Broschütz | ||
| * um 1802 in [Broschütz] | ||
| + vor 11.1868 in ? | ||
| 88. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 89. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 90. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 91. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 92. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 93. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 94. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 95. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 96. | HEIBER Johann Gottlieb | |
| bürgerlicher Erb- und Lehnsbesitzer in Bögendorf, später Freibauergutsbesitzer Nieder Bögendorf | ||
| * err.04.04.1757 in Bögendorf | ||
| + 10.05.1831 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 10.01.1786 in Schweidnitz, KALMS (Joh)anna Dorothea verw. WENGLER | ||
| 97. | KALMS Joh(anna) Dorothea | |
| * err.22.09.1757 in Bögendorf | ||
| + 05.11.1833 in Nieder Bögendorf | ||
| oo I. 24.08.1778 in Schweidnitz, WENGLER Johann Gottfried | ||
| oo II. 10.01.1786 in Schweidnitz, HEIBER Johann Gottlieb | ||
| 98. | KALMS Johann George | |
| Bauergutsbesitzer und Gerichts-Geschworner in Leutmannsdorf Grundseite | ||
| * err.06.11.1767 in [Leutmannsdorf] | ||
| + 23.03.1846 in Leutmannsdorf Grundseite | ||
| oo 17.07.1792 in Schweidnitz, PRÄKELT Anna Rosina | ||
| 99. | PRÄKELT Anna Rosina | |
| * err.22.01.1771 in [Leutmannsdorf] | ||
| + 11.05.1842 in Leutmannsdorf Grundseite | ||
| 100. | LUDWIG Johann Gottfried | |
| Gerichtskretschambesitzer in Tschechen | ||
| * ... | ||
| + vor 1849 in Tschechen | ||
| oo ..., [BARTHEL, Rosine Helene] | ||
| 101. | [BARTHEL, Rosine Helene] | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 102. | OPITZ Johann Friedrich | |
| Bauergutsbesitzer in Tschechen, Gerichtscholz | ||
| * 16.12.1777 in Tschechen | ||
| + 11.02.1852 in Tschechen | ||
| oo 01.05.1804 in Striegau, BLUSCHKE Anna Rosina | ||
| 103. | BLUSCHKE Anna Rosina | |
| * 19.01.1786 in Zedlitz | ||
| + 1862 in Tschechen | ||
| 104. | MÜCKNER Johann Friedrich Wilhelm | |
| Erbmüller in Klaptau | ||
| * 16.10.1775 in ... | ||
| + 20.08.1849 in Klaptau | ||
| oo 13.10.1805 in Lüben, MARSCHEL Susanne Christiane | ||
| 105. | MARSCHEL Susanne Christiane | |
| * 27.03.1785 in Herzogswaldau | ||
| + 17.10.1844 in Klaptau | ||
| 106. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 107. | ... | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 108. | = 102. AHNENSCHWUND | |
| 109. | = 103. AHNENSCHWUND | |
| 110. | KLOSE Johann Gottlieb | |
| Bauergutsbesitzer in Tschechen | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo um 1825, RUDOLPH Johanna Helena | ||
| 111. | RUDOLPH Johanna Helena | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 112. | HEIDE Johann Gottlieb | |
| Freibauergutsbesitzer in Nieder Bögendorf von 1804-1842 | ||
| * 27.04.1773 in Nieder Bögendorf | ||
| + 01.04.1853 in Nieder Bögendorf | ||
| oo 31.01.1804 in Schweidnitz, SCHOLTZ Johanna Helena | ||
| 113. | SCHOLTZ Johanna Helena | |
| * 16.10.1782 in Bögendorf | ||
| + 28.06.1835 Nieder Bögendorf | ||
| 114. | HANSEL Johann Friedrich | |
| Bauergutsbesitzer in Ullersdorf, Freibauergutsbesitzer in Nieder Bögendorf | ||
| * err.22.03.1786 in [Ullersdorf] | ||
| + 06.02.1847 in Nieder Bögendorf | ||
| oo I. 20.04.1812 in Schweidnitz, HEIDE Maria Rosina | ||
| oo II. 23.06.1845 in Schweidnitz, DELTO Juliane verw. PROSE | ||
| 115. | HEIDE Maria Rosina | |
| * 28.05.1793 in Bögendorf | ||
| + 25.01.1839 in Nieder Bögendorf | ||
| 116. | MARX Johann Gottfried | |
| Gutsbesitzer in Ernsdorf | ||
| * 13.04.1778 in [Wirrwitz] | ||
| + 03.01.1847 in Ernsdorf | ||
| oo ..., GUHR Marie Rosine | ||
| 117. | GUHR Marie Rosine | |
| * 13.03.1803 in Neudorf | ||
| + 19.09.1863 in Ernsdorf | ||
| 118. | KRAUTSTRUNK Gottfried Friedrich | |
| Bauergutsbesitzer in Ernsdorf | ||
| * 23.11.1804 in Ernsdorf | ||
| + 01.01.1863 in Ernsdorf | ||
| oo 17.06.1835 in Peterswaldau, LEUCHTENBERGER, Susanna Helene | ||
| 119. | LEUCHTENBERGER, Susanna Helene | |
| * 20.05.1816 in Peiskersdorf | ||
| + 01.03.1886 in Gnadenfrei | ||
| 120. | SEIDEL Johann Gottlieb | |
| Bauergutsbesitzer, Gerichts-Geschworener und Schulvorsteher in Günthersdorf | ||
| * 04.09.1779 in Günthersdorf | ||
| + 31.03.1828 in Günthersdorf | ||
| oo ..., ECKERT Johanna Eleonore | ||
| 121. | ECKERT Johanna Eleonore | |
| * ... | ||
| + 03.05.1865 in Günthersdorf | ||
| 122. | = 96. AHNENSCHWUND | |
| 123. | = 97. AHNENSCHWUND | |
| 124. | BERGER Johann Carl | |
| Gutsbesitzer in Nieder Bögendorf, Partikulier in Nieder Bögendorf und Schweidnitz | ||
| * err.10.02.1810 in [Seifersdorf] ? | ||
| + 02.07.1883 in Schweidnitz | ||
| oo I. 08.01.1838 in Schweidnitz, SCHOLZ Pauline Wilhelmine Amalie | ||
| oo II. 08.03.1843 in Schweidnitz, WILLNER Johanne Helene | ||
| oo III. 19.07.1852 in Schweidnitz, TSCHERSICH Rosine Helene | ||
| oo IV. Mai 1862 in Gäbersdorf, PRASSE Christiane Auguste | ||
| 125. | WILLNER Johanne Helene | |
| * 25.08.1822 in Bögendorf | ||
| + 24.08.1851 in Nieder Bögendorf | ||
| 126. | UNVERRICHT Carl Wilhelm | |
| Gutsbesitzer in Nieder Bögendorf, Partikulier in Schweidnitz | ||
| * 26.01.1814 in Pilzen | ||
| + 21.11.1894 in Schweidnitz | ||
| oo I. 16.07.1845 in Schweidnitz, HANSEL Rosina Helena verw. HÜBNER | ||
| oo II. 07.07.1857 in Schweidnitz, SCHNEIDER Johanne Caroline | ||
| oo III. Juni 1861 in Rohnstock, RUDOLPH Christiane Beate | ||
| 127. | HANSEL Rosina Helena | |
| * 02.01.1815 in Ullersdorf | ||
| + 19.09.1856 in Nieder Bögendorf | ||
VII. Obereltern |
||
| 128. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 129. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 130. | ... | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| oo ... | ||
| 144. | ANDRICH Johann Friedrich | |
| Hausbesitzer, Fischer und Schiffsteuermann in Cottewitz | ||
| * 10.11.1777 in Cottewitz | ||
| + 04.08.1840 in Hirschfeld | ||
| oo 22.02.1803 in Tiefenau, PFENNIG Hanna Rosina | ||
| 145. | PFENNIG Hanna Rosina | |
| * ... | ||
| + ... | ||
| 146. | PETERSOHN Johann Gottfried | |
| Dienstknecht in Welsau, Pferdehirte in Mehdritzsch | ||
| * ... | ||
| + 24.03.1839 in Mehdritzsch | ||
| oo 22.11.1812 in Welsau, MÜLLER Johanna Rosina | ||
| 147. | MÜLLER Johanna Rosina | |
| ... | ||
| * ... | ||
| + 08.02.1865 in Mehdritzsch | ||
| 148. | WERSCHNICK Johann Heinrich | |
| herrschaftlicher Kutscher in Borna | ||
| * ... | ||
| + ... | ||
| o-o 1810, OBER Johanna Rosina | ||
| 149. | OBER Johanna Rosina | |
| ... | ||
| * 16.04.1793 in Borna | ||
| + 26.02.1851 in Bornitz | ||
| 150. | JÄHNIGEN Johann Christian | |
| Einwohner und Steinbrecher, Häusler und Handarbeiter in Zschochau | ||
| * 02.06.1767 in Zschochau | ||
| + 23.07.1821 in Zschochau | ||
| oo I. 23.11.1788 in Zschochau, VOIGT Rosina Maria | ||
| oo II. 21.04.1811 in Zschochau, RICHTER Anna Rosina | ||
| 151. | RICHTER Anna Rosina | |
| von Dösitz | ||
| * 15.04.1784 in Mautitz | ||
| + 23.09.1839 in Borna | ||
| 152. | VETTER Johann George | |
| Häusler und Catechete in Weida | ||
| * 11.10.1743 in Weida | ||
| + 22.05.1807 in Weida | ||
| oo 24.01.1782 in Weida, SCHUSTER Christiane Dorothea | ||
| 153. | SCHUSTER Christiane Dorothea | |
| * 31.03.1760 in Merschwitz | ||
| + 19.05.1809 in Weida | ||
| 154. | - 191. | |
| 192. | HEIBER Melchior | |
| Bauer und Gutsbesitzer in Bögendorf | ||
| * xx.03.1730 in Bögendorf | ||
| + nach 1788 | ||
| oo 06.07.1756 in Schweidnitz, SCHOLTZ Maria Elisabeth | ||
| 193. | SCHOLTZ Maria Elisabeth | |
| * x.11.1735 in Bögendorf | ||
| + ... | ||
| 194. | KALMS Gottfried | |
| Bauer in Leutmannsdorf Grundseite, Gutsbesitzer in Bögendorf | ||
| * xx.10.1716 Leutmannsdorf | ||
| + vor 1799 | ||
| oo I. 21.01.1743 in Schweidnitz, KNORN Anna Rosina | ||
| oo II. 25.05.1778 in Schweidnitz, VOGT Anna Rosina | ||
| oo III. 25.02.1783 in Schweidnitz, KRÜGEL Anna Catharina verw. KEIL | ||
| 195. | KNORN Anna Rosina | |
| * xx.12.1722 in Polnisch Weistritz | ||
| + zw. 1764 und 1778 in [Bögendorf] | ||
| 196. | [KALMS Elias (Jun.)] | |
| Bauer und Gerichts-Geschworner in Leutmannsdorf Bergseite | ||
| * xx.01.1721 in Leutmannsdorf, Bergseite | ||
| + vor 1790 in [Leutmannsdorf] | ||
| oo 22.11.1750 in Leutmannsdorf, [KINTZEL Anna Rosina] | ||
| 197. | [KINTZEL Anna Rosina] | |
| * 04.02.1734 in Leutmannsdorf Grundseite | ||
| + ... | ||
| 198. | PRÄKELT Johann Christoph | |
| Bauergutsbesitzer und Gerichts-Geschworner in Schönbrunn | ||
| * err.06.01.1748 in [Leutmannsdorf] | ||
| + 13.02.1817 in Schönbrunn | ||
