Familiennamen |
||
| A | ANDRICH | - Borna Kreis Oschatz/ Sachsen |
| - Hahnefeld Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| - Stauchitz Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| B | BERGER | - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| - Schweidnitz Stadt/ Schlesien | ||
| BLUSCHKE | - Zedlitz Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| G | GOLDMANN | - Kniegnitz bei Wahlstatt Kreis Liegnitz/ Schlesien |
| H | HANSEL | - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| - Ullersdorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| HEIBER | - Gallschütz Kreis Döbeln/ Sachsen | |
| - Limbach Oberfrohna bei Chemnitz/ Sachsen | ||
| - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| HEIDE | - Gallschütz Kreis Döbeln/ Sachsen | |
| - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| HILSCHER | - Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| HOFFMANN | - Dresden Stadt/ Sachsen | |
| - Hahnefeld Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| - Ludwigsdorf Kreis Löwenberg/ Schlesien | ||
| - Stauchitz Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| J | JOPPICH | - Jauer Stadt/ Schlesien |
| - Peterwitz Kreis Jauer/ Schlesien | ||
| K | KALMS | - Leutmannsdorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| KLOSE | - Tschechen (Friedrichsrode) Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| KÖPP | - Liegnitz Land/ Schlesien | |
| - Breslau Stadt und Land/ Schlesien | ||
| KRAUTSTRUNK | - Reichenbach Kreis Reichenbach/ Schlesien | |
| L | LUDWIG | - Tschechen (Friedrichsrode) Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| M | MARSCHEL | - Herzogswaldau Kreis Lüben/ Schlesien |
| MARX | - Reichenbach Kreis Reichenbach/ Schlesien | |
| MEIßNER | - Casabra Kreis Oschatz/ Sachsen | |
| - Bloßwitz Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| MULORZ | - Breslau Stadtkreis Breslau/ Schlesien | |
| MÜCKNER | - Jauer Kreis Jauer/ Schlesien | |
| - Klaptau Kreis Lüben/ Schlesien | ||
| - Peterwitz Kreis Jauer/ Schlesien | ||
| - Schweidnitz Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| - Stanowitz (Standorf) Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| - Waldenburg Kreis Waldenburg/ Schlesien | ||
| O | OPITZ | - Öelse Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| - Pilgramshain Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| - Stanowitz(Standorf) Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| - Striegau Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| - Tschechen (Friedrichsrode) Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| P | PAULIG | - Pochra Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |
| - Staritz Kreis Torgau/ Sachsen | ||
| R | REICHELT | - Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| (REICHWITZ) | ||
| S | SÄLIG, SELIG | - Domselwitz Ortsteil von Lommatzsch Kreis Meißen/ Sachsen |
| - Weida Ortsteil von Riesa Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |
||
| SCHÄDEL | - Kreis Striegau/ Schlesien | |
| SCHMIED | - Tschechen (Friedrichsrode) Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| SCHOLTZ | - Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| - Kreis Löwenberg/ Schlesien | ||
| SCHUSTER | - Dresden Stadtkreis Dresden/ Sachsen | |
| - Merschwitz Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen | ||
| - Weida Ortsteil von Riesa Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |
||
| SEIDEL | - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| - Günthersdorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | ||
| U | UNVERRICHT | - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien |
| V | VETTER | - Canitz Ortsteil von Riesa |
| - Pochra Ortsteil von Riesa Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |
||
| - Weida Ortsteil von Riesa Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |
||
| W | WEBER | - Dresden Stadtkreis Dresden/ Sachsen |
| WILLNER | - Nieder Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| WUTTICH | - Bögendorf Kreis Schweidnitz/ Schlesien | |
| Z | ZIMERMAN | - Weida Ortsteil von Riesa Kreis Riesa-Großenhain/ Sachsen |